Foshan Xinlong Sewage Treatment Plant Проект
Обрабатывающая мощность | 150t/d |
Содержание влаги в сырье | 80% |
Конечное содержание воды | 30% |
Горячая поверхность | 400㎡ |
Дата начала эксплуатации | 2021,05 |
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. Проект
Обрабатывающая мощность | 2x100t/d |
Содержание влаги в сырье | 80% |
Конечное содержание воды | 25% |
Горячая поверхность | 2x253㎡ |
Дата начала эксплуатации | 2021,01 |
Guangdong Esquel Sewage Treatment Plant in Densely Populated Areas
Ежедневный объем обработки | 150000m³/D |
Guangdong Jialida Environmental Protection Technology Co., Ltd. Sewage Treatment Station
Ежедневный объем обработки | 150000m³/D |
Dongguan Sewage Treatment Co., Ltd. Проект Сухая часть
Обрабатывающая мощность | 150t/d |
Содержание влаги в сырье | 80% |
Конечное содержание воды | 8% |
Горячая поверхность | 280㎡ |
Дата начала эксплуатации | 2020,05 |
Dongguan Sewage Treatment Co., Ltd. Проект Пиролизная часть
Содержание углерода в биочаре | 61% |
Конечное содержание воды | ≤ 0,1% |
Биочар органическое вещество | ≤ 0,3% |
Подбор оборудования | KC-RJX-60T |
Дата начала эксплуатации | 2020,05 |
Foshan City Jialida Environmental Protection Technology Corp Проект
Обрабатывающая мощность | 2x120t/d |
Содержание влаги в сырье | 80% |
Конечное содержание воды | 30% |
Горячая поверхность | 2x220㎡ |
Дата начала эксплуатации | 2016,11 |
Sinopec Jiujiang Company Проект
Обрабатывающая мощность | 30-36t/d |
Содержание влаги в сырье | 85% |
Конечное содержание воды | 30% |
Горячая поверхность | 82,5㎡ |
Дата начала эксплуатации | 2016,06 |
Обрабатывающая мощность | 48-50t/d |
Содержание влаги в сырье | 73% |
Конечное содержание воды | ≤ 20% |
Горячая поверхность | 82,5㎡ |
Дата начала эксплуатации | 2014,11 |